电力器材产品报价表
(三十一)

天津梅兰日兰有限公司产品标准价格表
65N/C 1P 2P 3P 4P         65N/D 1P 2P 3P 4P
1A 41 95 140 190 1A 57 130 190 235
2A 41 95 140 190 2A 57 130 190 235
4A 41 95 140 190 4A 57 130 190 235
6A 34 81 120 160 6A 41 100 140 200
10A 25 61 97 130 10A 34 81 125 185
15A 25 61 97 130 16A 34 81 125 185
20A 25 61 97 130 20A 34 81 125 185
25A 28 67 105 140 25A 39 92 135 190
32A 28 67 105 140 32A 39 92 135 190
40A 34 82 125 165 40A 45 105 140 200
50A 41 93 140 185 50A 52 120 180 230
63A 45 99 150 200 63A 60 140 185 265
65H/C 1P 2P 3P 4P 65H/D 1P 2P 3P 4P
1A 46 105 160 215 1A 68 155 230 280
2A 46 105 160 215 2A 68 155 230 280
4A 46 105 160 215 4A 68 155 230 280
6A 38 92 135 180 6A 49 120 170 240
10A 28 69 110 145 10A 41 97 150 220
16A 28 69 110 145 16A 41 97 150 220
20A 28 69 110 145 20A 41 97 150 220
25A 32 76 120 160 25A 47 110 160 230
32A 32 76 120 160 32A 47 110 160 230
40A 38 93 140 185 40A 54 125 170 240
50A 460 105 160 210 50A 62 145 190 275
63A 51 110 170 225 63A 72 170 220 320
VIGIC65 1P=N 2P 3P 4P         XSA2   T G* G*T
VE/32 84 84 120 150 -02 60 60 28(G4) 28(G4T)
VE.G/32 100 100             -04 85 85 52(G6) 52(G6T)
VE/63 120 120 170 210 -08 110 110 75 75
VE.G/63 175 175     -12 170 170 110 110
VM/32   200 245 290 -18 250 250 165 165
VM/63   350 430 510 -24 320 320    
-36 500 500    
MX+OF 12V 24V 48-130V 220-415V
AC/DC 290 290 290 290   SD OF OF+SD/OF 挂锁附件
            98 82 180 70
MN 48V/AC 48V/DC 220-240V 220-240V.S           基座 加长/分断手柄   固定手柄
  320 320 320 440           240 165 125

PicoSearch
  搜索帮助